
Parcelas de 5.000 m² rodeadas de naturaleza en la Región de Los Lagos.








Recorre Estancia Braunao junto a un asesor y elige tu parcela. Recibe el presupuesto y reserva con $2.000.000, descontables del valor total.
Una vez recibidos todos los antecedentes, firmaremos la promesa de compraventa. Luego, podrás revisar en detalle la documentación de tu parcela y continuar con el proceso. En esta etapa, se deberá realizar el pago del pie.
Una vez revisados y aprobados todos los antecedentes, se procederá a la firma de la escritura de compraventa ante notario. En esta etapa, deberás realizar el pago del saldo restante para finalizar la adquisición de tu parcela.
| Nº Parcela | Superficie en há. | Servidumbre en há. | Precio Lista | Precio Oferta Contado |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 0,5 | 611 | $77.000.000 | $60.000.000 |
| 1-4 | 0,55 | 173 | $77.000.000 | $60.000.000 |
| 1-5 | 0,5 | 0 | $75.000.000 | $57.000.000 |
| 1-6 | 0,54 | 0 | $75.000.000 | $57.000.000 |
| 1-7 | 0,61 | 0 | $79.170.000 | $60.900.000 |
| 1-8 | 0,55 | 429 | $79.170.000 | $60.900.000 |
| 1-12 | 0,5 | 408 | $72.000.000 | $55.000.000 |
| 1-13 | 0,5 | 1477 | $70.070.000 | $54.000.000 |
| 1-15 | 0,5 | 1461 | $75.000.000 | $54.000.000 |
| 1-17 | 0,53 | 836 | $72.670.000 | $55.900.000 |
| 1-20 | 0,5 | 818 | $67.600.000 | $53.900.000 |
| 1-21 | 0,5 | 509 | $75.000.000 | $50.900.000 |
| 1-22 | 0,5 | 589 | $66.300.000 | $51.000.000 |
| 1-23 | 0,5 | 678 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-27 | 0,5 | 554 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-28 | 0,53 | 921 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-29 | 0,5 | 581 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-32 | 0,5 | 542 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-35 | 0,5 | 425 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-37 | 0,5 | 292 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-38 | 0,5 | 296 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-41 | 0,5 | 309 | $76.570.000 | $58.900.000 |
| 1-42 | 0,5 | 0 | $76.200.000 | $59.000.000 |
| 1-45 | 0,5 | 716 | $73.450.000 | $56.500.000 |
| 1-46 | 0,5 | 307 | $70.070.000 | $53.900.000 |
| 1-47 | 0,52 | 830 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-48 | 0,51 | 517 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-49 | 0,5 | 198 | $70.070.000 | $54.900.000 |
| 1-50 | 0,5 | 332 | $66.300.000 | $51.000.000 |
| 1-51 | 0,5 | 334 | $70.070.000 | $55.500.000 |
| 1-52 | 0,5 | 1516 | $72.150.000 | $53.900.000 |
| 1-54 | 0,55 | 2544 | $68.250.000 | $52.500.000 |
| 1-55 | 0,72 | 0 | $75.000.000 | $57.000.000 |
| 1-56 | 0,73 | 0 | $75.600.000 | $58.000.000 |
| 1-57 | 0,73 | 0 | $72.150.000 | $55.500.000 |
| 1-58 | 0,5 | 50 | $76.570.000 | $58.900.000 |
| 1-59 | 0,5 | 844 | $66.170.000 | $50.900.000 |
| 1-60 | 0,5 | 580 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-61 | 0,5 | 553 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-62 | 0,5 | 1021 | $66.170.000 | $51.900.000 |
| 1-63 | 0,5 | 1038 | $76.200.000 | $59.000.000 |
| 1-64 | 0,5 | 1329 | $72.150.000 | $55.500.000 |
| 1-65 | 0,6 | 0 | $72.150.000 | $55.500.000 |
| 1-67 | 0,74 | 363 | $75.000.000 | $56.900.000 |
| 1-68 | 0,5 | 2319 | $71.370.000 | $53.900.000 |
| 1-69 | 0,5 | 1108 | $71.370.000 | $54.900.000 |
| 1-70 | 0,5 | 530 | $66.170.000 | $49.900.000 |
| 1-71 | 0,5 | 671 | $73.450.000 | $56.500.000 |
| 1-76 | 0,76 | 26 | $73.450.000 | $56.500.000 |
| 1-77 | 0,69 | 577 | $73.450.000 | $56.500.000 |

20 MIN

35 - 40 MIN

4 - 6 MIN

3 - 5 MIN

40 - 45 MIN

35 - 40 MIN

18 - 22 MIN

1H 15 MIN
Estamos para ti.
Contamos con asesores en terreno listos para coordinar tu visita.
Escríbenos por WhatsApp y agenda fácilmente con nuestro equipo.
¡Nos encantará ayudarte!

Asesora inmobiliaria

Asesora inmobiliaria

Asesora inmobiliaria

Asesor inmobiliario

Asesora inmobiliaria

Asesora inmobiliaria
En Estancia Braunau protegemos lo que da vida: tierra fértil, naturaleza intacta y una visión compartida de futuro. A solo 18 minutos de Puerto Varas, este proyecto invita a cultivar con respeto y a disfrutar con propósito, en comunidad y armonía con el entorno
